The only way to learn MATHEMATICS

is to do MATHEMATICS.

- Paul Halmos -
Топ ранктай сурагчид
# Нэр Харьяа Дундаж Өмнөх ранк
1 Тэмүүлэл УБ.Сүхбаатар 95.09 3
2 Khashkhuu УБ.Сүхбаатар 95.06 1
3 Билгүүн УБ.Сүхбаатар 95.04 2
4 - Ариунтуяа УБ.Баянзүрх 89.24 4
5 Энхгэгээ УБ.Сүхбаатар 86.73 6
6 Хүслэн УБ.Сүхбаатар 84.86 5
7 Цэлмэг Сүхбаатар 81.13 8
8 Энэрэл Хэнтий 80.79 7
9 Болорханд 76.63 10
10 Nursultan Баян-Өлгий 74.61 9
11 Энэрэлт УБ.Сүхбаатар 73.61 12
12 Буянхишиг Баянхонгор 71.98 13
13 Анар Баян-Өлгий 70.95 16
14 Nurasyl Баян-Өлгий 69.77 17
15 Tsengel УБ.Сүхбаатар 69.26 11
16 Энх-хүслэн Дархан-Уул 66.29 20
17 Анужин Дархан-Уул 64.09 14
18 Батхүлэг УБ.Хан-Уул 63.73 15
19 Э. Сүхбаатар 63.36 21
20 Ganbaatar Архангай 62.96 19
21 Хонгорзул УБ.Баянгол 62.7 23
22 Атархүү УБ.Сүхбаатар 59.42 18
23 Нямцэцэг Говь-Алтай 57.72 24
24 Гадаад 55.77 22
25 irmuun УБ.Сүхбаатар 52.84 26
26 Барсболд Өвөрхангай 51.73 27
27 Батдулам Дорнод 51.18 25
28 Баттүвшин Говь-Алтай 46.72 30
29 - Rose 45.92 29
30 Hos Орхон 42.34 35
31 Haliunaa Архангай 41.61 28
Бүртгэл - Байршил
# Аймаг/дүүрэг Бүртгэлтэй Төлбөртэй Хувь
1 УБ.Баянгол 2765 182 4.3%
2 УБ.Баянзүрх 3619 130 5.6%
3 УБ.Сүхбаатар 1994 118 3.1%
4 УБ.Хан-Уул 1999 84 3.1%
5 Баянхонгор 1625 80 2.5%
6 УБ.Чингэлтэй 1392 78 2.2%
7 Архангай 1653 57 2.6%
8 Говь-Алтай 664 54 1%
9 УБ.Сонгинохайрхан 2156 52 3.4%
10 Өвөрхангай 1465 48 2.3%
11 Хөвсгөл 1170 46 1.8%
12 Хэнтий 660 38 1%
13 Сүхбаатар 744 35 1.2%
14 Орхон 1169 28 1.8%
15 Төв 832 28 1.3%
16 Дархан-Уул 1161 27 1.8%
17 Увс 1194 23 1.9%
18 Дорнод 914 20 1.4%
19 Сэлэнгэ 1393 20 2.2%
20 Ховд 873 19 1.4%
21 УБ.Багануур 469 18 0.7%
22 Дорноговь 791 15 1.2%
23 Өмнөговь 612 14 1%
24 Дундговь 390 14 0.6%
25 Завхан 931 12 1.5%
26 Баян-Өлгий 911 10 1.4%
27 Булган 493 9 0.8%
28 Гадаад 109 8 0.2%
29 УБ.Налайх 349 4 0.5%
30 Говьсүмбэр 167 3 0.3%
31 УБ.Багахангай 70 0 0.1%
Хэрвээ, чи хичээвэл юунд ч хүрч чадна...
- 8x100
Сэлүүн Санаа ХХК-ийн дэргэдэх 8x100 сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлэсний 5 жилийн ойгоо тохиолдуулан олон арга хэмжээ зохиож байгаагийн нэг нь энэ цахим сургалтын систем болно.

Ирээдүй, хойч үеийн эзэд болох сурагч та бүхнийг хүссэн мэргэжилээ саадгүй сонгож, итгэл үнэмшил дүүрэн сурч, илүү өндөр мэдлэгтэй, чадварлаг боловсон хүчин болж эх орондоо зүтгээсэй гэсэн хүслийн дор ийнхүү ажиллаж байна.